DETAILS
Technical Parameters:
Model | High -pressure pouring mode | Qty | Low -pressure foil model |
SCB10-30/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-50/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-80/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-100/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-125/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-160/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-200/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-250/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-315/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-400/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-500/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-630/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-800/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-1000/1 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-1250/1 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-1600/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-2000/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |
SCB10-2500/10 | High -pressure pouring mode | 3 | Low -pressure foil model |



