DETAILS
Technical Parameter:
Parameter/Model | DHZ-800 | DHZ-1000 | DHZ-1400 | |
Outer Diameter of Wire Coil | ≤ 800mm | ≤ 800mm | ≤ 800mm | |
Coil Axial Height | ≤ 800mm | ≤ 1000mm | ≤ 1400mm | |
Conductive Material | Copper Foil ,Aluminum Foil | |||
Thickness of conductive material | Copper Foil | 0.35 ~ 2.0mm;(single layer) 0.7 ~ 4.0mm;(double layer) | 0.35 ~ 2.2mm;(single layer) 0.7 ~ 4.4mm ;(double layer) | |
Aluminum Foil | 0.35 ~ 2.5mm;(single layer) 0.7 ~ 5.0mm;(double layer) | 0.35 ~ 2.6mm;(single layer) 0.7 ~ 5.2mm ;(double layer) | ||
Number of Insulation Layers | Two | |||
Deviation Correction Accuracy | Foil ≤ ± 0.5mm | |||
Winding Speed | 0 ~ 30 RPM Stepless Speed Regulation | |||
Welding Speed | 0 ~ 0.7m/min | |||
Host Power | 7.5kW Total Power 25kW | 11 Total Power 30KW | ||
Overall Dimension (L x W x H) | 6200x4300x2500mm | 6900x4500x2500mm | ||




